– Torneo suizo de Los Mosqueteros 2025 (sistema suizo, 7 rondas, ritmo: 30 min. +30seg. Reservado a socios.) se publicará en diciembre
– Actual clasificación general del Torneo del Rayo 2025-2026.
– Torneos del Rayo 2025-2026 (viernes 19:30, sistema suizo, 6 rondas, ritmo: 5min. +3seg. Reservado a socios) todos los viernes desde septiembre a junio
Ganadores de temporadas anteriores del torneo del Rayo:
2024 – 2025: Ignacio Fernandez García («Tiburón Iñaki«)
2023 – 2024: Ignacio Fernandez García («Tiburón Iñaki«)
2022 -2023: Fernando Berrocal Expósito («El Rayo«)
– Torneos Open Activo Malasaña 2025 ( ritmo: 25 min. +5 seg. ) se celebró en septiembre
Clasificación Final del Torneo Suizo de Los Mosqueteros (2024 – 2025)
Ritmo 25min + 5 segundos
| Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | Round #7 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | Diego Cayuelas Pastor | 1658 | 1714 | 6.5 | +BYE20 | +B13 | +W2 | +B4 | +W7 | igualuve23 | +B6 | 28.5 | 20.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Carlos Alfonso Alberdi García | 1773 | 1776 | 5 | +B7 | +W6 | -B1 | +W5 | -B11 | +B9 | +W4 | 30 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | Ignacio Sangüesa Martín | 1706 | 1717 | 5 | +W18 | 17 | -W4 | +W12 | +B5 | igualBe1 | +W8 | 27.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 4 | Ramón Santiago Jiménez | 1674 | 1688 | 4.5 | +B10 | igualuve25 | +B3 | -W1 | +B6 | +W11 | -B2 | 32 | 22.5 | 28.5 | 0 | 0.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | Erik Joseph Pateer | 1766 | 1765 | 4.5 | +W16 | 4 | +W8 | -B2 | -W3 | +B15 | +W11 | 27.5 | 20 | 25 | 0 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | Alberto Morato Velasco | 1676 | 1665 | 4 | +W9 | -B2 | +W11 | +B14 | -W4 | +B7 | -W1 | 30 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 7 | 7 | Vicente Almodovar Manzanares | 1606 | 1605 | 4 | -W2 | +B9 | +W15 | +B8 | -B1 | -W6 | +B12 | 28.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 8 | 8 | Manuel González Dávila | 1692 | 1662 | 4 | +B14 | +W17 | -B5 | -W7 | +B10 | +W12 | -B3 | 26 | 19 | 24 | 0 | 0 | |
| 9 | 16 | 9 | 9 | Julio Fernández Díez | 0 | 0 | 4 | -B6 | -W7 | +W20 | +B16 | +B17 | -W2 | +BYE14 | 21.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 10 | 10 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 4 | -W4 | -B16 | +W19 | +B18 | -W8 | +B17 | +W13 | 20.5 | 14 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 11 | 11 | Antonio Pareja Cerrato | 1622 | 1628 | 3.5 | +B12 | igualUve23 | -B6 | +W13 | +W2 | -B4 | -B5 | 29 | 21 | 26 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | 12 | 12 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 3 | -W11 | +B18 | +W16 | -B3 | +W14 | -B8 | -W7 | 24.5 | 17.5 | 22.5 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 13 | 13 | Saúl Paricio Blasco | 1723 | 1714 | 3 | +B15 | -W1 | -B14 | -B11 | +W16 | +W18 | -B10 | 24.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | 14 | 14 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 3 | -W8 | +B19 | +W13 | -W6 | -B12 | +B20 | -BYE9 | 21.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 15 | 13 | 15 | 15 | José Luis Santacruz Sánchez | 1556 | 1545 | 3 | -W13 | +B20 | -B7 | -W17 | +B19 | -W5 | +B18 | 19 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 16 | 16 | Manuel Gallego Romero | 1572 | 1561 | 2.5 | -B5 | +W10 | -B12 | -W9 | -B13 | +W19 | igualuve220 | 21.5 | 16 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 17 | 20 | 17 | 17 | Keiji Tanimura | 0 | 0 | 2 | +B21 | -B8 | -W18 | +B15 | -W9 | -W10 | -B19 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | 14 | 18 | 18 | Pedro López Gálvez | 1485 | 1469 | 2 | -B3 | -W12 | +B17 | -W10 | +W20 | -B13 | -W15 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| 19 | 21 | 19 | 19 | Sofía Farjiani | 0 | 0 | 2 | -W14 | -B10 | +B20 | -W15 | -B16 | +W17 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
| 20 | 18 | 20 | 20 | José Antonio Ciutad Bestúe | 0 | 0 | 0.5 | -BYE1 | -W15 | -B9 | -W19 | -B18 | -W14 | 13 | 21 | 15 | 19 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 21 | 21 | Tomás Cejudo Morín * | 1618 | 1618 | 0 | -W17 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación actual general de los Torneos del Rayo 2025-2026 (tras torneo del viernes 21 de nov de 2025)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Pos | Name | Points |
|---|---|---|
| 1º | Basilio "Gran Movedor" | 55,5 |
| 2º | Angel Fernández Flores | 44 |
| 3º | Ignacio Fernández García "Tiburón Iñaki" | 41,5 |
| 4º | Juan David Valencia Valencia "El Rocoso" | 40,5 |
| 5º | Jose Manuel Melero "El Melero" | 39 |
| 6º | Salvador Palomino | 39 |
| 7º | Aurelio Aranda Alcocer | 36,5 |
| 8º | Eusebio Ibarra "El Peligroso" | 34 |
| 9º | Diego Aguilar Martinez | 35 |
| 10º | Vicente Almodovar Manzanares | 32 |
| 11º | Gari Cayuelas | 28,5 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 5 dic. 2025)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | Raunaq Salat | 6.5 | 0 | 2017 | +B22 | +W15 | +B5 | IgualUve22 | +B14 | +W4 | +B6 | ||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | Zeus Diaz | 5 | 0 | 1787 | +W18 | 3 | +W4 | igualBe1 | +W9 | +W14 | -B3 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | Salvador Palomino Menéndez | 5 | 1900 | 1737 | +B16 | +W9 | 26 | IgualUve25 | -B4 | +W8 | +W2 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | Basilio Martin Mayor | 4.5 | 0 | 2017 | +B8 | +W17 | -B2 | +W16 | +W3 | -B1 | igualUve27 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | Ignacio Fernández García | 4.5 | 1800 | 1997 | +W10 | +B20 | -W1 | 5 | +W15 | -B6 | +W14 | ||||||
| 6 | 20 | 6 | 6 | Fernando Portillo | 4.5 | 0 | 1961 | +B23 | igualUve22 | +B17 | -W14 | +B19 | +W5 | -W1 | ||||||
| 7 | 15 | 7 | 7 | Iching Quares | 4.5 | 0 | 1838 | -W14 | +B25 | -B15 | +W13 | +B16 | +W17 | 2 | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 8 | Anrui Ye | 4 | 0 | 1636 | -W4 | +B12 | +W10 | -B9 | +W18 | -B3 | +W20 | ||||||
| 9 | 10 | 9 | 9 | Fernando Montero | 4 | 0 | 1636 | +B21 | -B3 | +W18 | +W8 | -B2 | +W15 | -11 | ||||||
| 10 | 14 | 10 | 10 | Jaime García Moreno | 4 | 0 | 1636 | -B5 | +W21 | -B8 | -W11 | +B24 | +W19 | +B23 | ||||||
| 11 | 22 | 11 | 11 | Javad Mohebali | 4 | 0 | 1636 | -B19 | -W16 | +B26 | +B10 | +W12 | +W23 | -9 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | Javier Isasa | 4 | 0 | 1636 | -B17 | -W8 | +B24 | +W22 | -B11 | +W21 | +B15 | ||||||
| 13 | 26 | 13 | 13 | Juan David Valencia Valencia | 4 | 0 | 2017 | +B21 | -B7 | +W25 | +W16 | +B17 | ||||||||
| 14 | 4 | 14 | 14 | Miguel Sánchez Rivero | 3.5 | 1675 | 1656 | +B7 | +W19 | igualUve23 | +B6 | -W1 | -B2 | -B5 | ||||||
| 15 | 23 | 15 | 15 | Sergii Mukhin | 3 | 0 | 1636 | + | -B1 | +W7 | +W19 | -B5 | -B9 | -W12 | ||||||
| 16 | 13 | 16 | 16 | Mario Fernando Delgado | 3 | 0 | 1636 | -W3 | +B11 | +W20 | -B4 | -W7 | -B13 | +W22 | ||||||
| 17 | 1 | 17 | 17 | Devashish Sonowal | 3 | 2000 | 1636 | +W12 | -B4 | -W6 | +B18 | +W20 | -B7 | -W13 | ||||||
| 18 | 16 | 18 | 18 | Jean Patrick Brochand | 3 | 0 | 1636 | -B2 | +W26 | -B9 | -W17 | -B8 | +W25 | + | ||||||
| 19 | 11 | 19 | 19 | Antonio Muñoz Luján | 3 | 0 | 1636 | +W11 | -B14 | +W22 | -B15 | -W6 | -B10 | +B25 | ||||||
| 20 | 18 | 20 | 20 | Diego Aguilar Martínez | 3 | 0 | 1636 | +B26 | -W5 | -B16 | +W23 | -B17 | +W24 | -B8 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | Carlos Hernández | 2 | 0 | 1636 | -W9 | -B10 | -W13 | + | +B22 | -B12 | -W24 | ||||||
| 22 | 17 | 22 | 22 | Lourdes Garsa Linz | 2 | 0 | 1636 | -W1 | +W23 | -B19 | -B12 | -W21 | + | -B16 | ||||||
| 23 | 9 | 23 | 23 | Coro Garrido Fernández | 2 | 0 | 1636 | -W6 | -B22 | +W25 | -B20 | + | -B11 | -W10 | ||||||
| 24 | 25 | 24 | 24 | Ángel Chavarría | 2 | 0 | 1636 | -W12 | +B25 | -W10 | -B20 | +B21 | ||||||||
| 25 | 24 | 25 | 25 | Alberto Fernández | 0 | 0 | 1636 | -W7 | -B23 | -W24 | -B13 | -B18 | -W19 | |||||||
| 26 | 7 | 26 | 26 | Raquel Pérez Hernández | 0 | 0 | 1636 | -W20 | -B18 | -W11 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 28 nov. 2025)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | 1 | Zeus Diaz | 6.5 | 0 | 2194 | +B30 | +W18 | 26 | +W2 | +B7 | +W9 | +B4 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Devashish Sonowal | 6 | 2062 | 2214 | +W16 | +B21 | +W15 | -B1 | +W3 | +B10 | +W8 | ||||||
| 3 | 16 | 3 | 3 | Fernando Portillo | 5 | 0 | 2045 | +W10 | +B20 | +B8 | -W7 | -B2 | +W18 | +B9 | ||||||
| 4 | 25 | 4 | 4 | Iosif Cotoara | 5 | 0 | 1748 | +B11 | -W25 | +B33 | +W18 | +B8 | +W7 | -W1 | ||||||
| 5 | 31 | 5 | 5 | Raunaq Salat | 5 | 0 | 2214 | +B22 | -W19 | +B21 | +W15 | +B12 | +W7 | |||||||
| 6 | 33 | 6 | 6 | Jaime García Moreno | 4.5 | 0 | 1358 | +B30 | +W14 | 23 | +W27 | +B17 | ||||||||
| 7 | 28 | 7 | 7 | Iching Quares | 4 | 0 | 2214 | +W27 | +B9 | +W10 | +B3 | -W1 | -B4 | -B5 | ||||||
| 8 | 3 | 8 | 8 | Diego Cayuelas Pastor | 4 | 1650 | 1856 | +W22 | +B12 | -W3 | +B19 | -W4 | +B20 | -B2 | ||||||
| 9 | 8 | 9 | 9 | Italo Medeiros | 4 | 0 | 2214 | +B14 | -W7 | +W32 | +B15 | +W20 | -B1 | -W3 | ||||||
| 10 | 2 | 10 | 10 | Ignacio Fernández García | 4 | 1802 | 1826 | -B3 | +W13 | -B7 | +W31 | +B28 | -W2 | +B18 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | Sanchar Sharma | 4 | 0 | 2214 | -W4 | -B19 | +W29 | +B23 | -W12 | +B22 | +W20 | ||||||
| 12 | 23 | 12 | 12 | Sergii Mukhin | 4 | 0 | 1358 | +B33 | -W8 | -B18 | +W26 | +B11 | -W5 | +W19 | ||||||
| 13 | 18 | 13 | 13 | Anrui Ye | 4 | 0 | 1388 | -W20 | -B10 | +W27 | +B32 | igualUve26 | +B16 | igualUve215 | ||||||
| 14 | 22 | 14 | 14 | Angel Fernández | 4 | 0 | 1378 | -W9 | +B27 | -W20 | -B6 | +W29 | -B15 | +W26 | ||||||
| 15 | 6 | 15 | 15 | Jose Manuel Melero Fernández | 3.5 | 1600 | 1358 | +B34 | +W24 | -B2 | -W9 | -B5 | +W14 | 23 | ||||||
| 16 | 15 | 16 | 16 | Carlos Hernández | 3.5 | 0 | 1358 | -B2 | -W31 | +B34 | IgualUve217 | +B26 | -W13 | +W23 | ||||||
| 17 | 34 | 17 | 17 | Bin He | 3.5 | 0 | 1358 | +W22 | 6 | +W21 | +B19 | -W6 | ||||||||
| 18 | 7 | 18 | 18 | Vicente Almodóvar Manzanares | 3 | 1591 | 1358 | +W19 | -B1 | +W12 | -B4 | +W23 | -B3 | -W10 | ||||||
| 19 | 21 | 19 | 19 | Basilio Martin Mayor | 3 | 0 | 1358 | -B18 | +W11 | +B5 | -W8 | +B24 | -W17 | -B12 | ||||||
| 20 | 4 | 20 | 20 | Aurelio Aranda Alcocer | 3 | 1650 | 1646 | +B13 | -W3 | +B14 | +W25 | -B9 | -W8 | -B11 | ||||||
| 21 | 10 | 21 | 21 | patrick brochand | 3 | 0 | 1358 | +B32 | -W2 | -B24 | -W5 | -B17 | +W31 | +B28 | ||||||
| 22 | 17 | 22 | 22 | Arturo Fuente | 3 | 0 | 1358 | -B8 | -W5 | -B17 | +W33 | +B31 | -W11 | +B27 | ||||||
| 23 | 29 | 23 | 23 | Eusebio Ibarra Camacho | 3 | 0 | 1358 | +W30 | +B26 | -W11 | -B18 | +W28 | -B16 | |||||||
| 24 | 26 | 24 | 24 | Baltasar Gómez Ferrero | 3 | 0 | 1358 | +W26 | -B15 | +W21 | +B28 | -W19 | ||||||||
| 25 | 5 | 25 | 25 | Juan David Valencia Valencia | 2.5 | 1641 | 1358 | +W28 | +B4 | igualUve21 | -B20 | |||||||||
| 26 | 12 | 26 | 26 | Gerardo García Álvarez | 2 | 0 | 2214 | -B24 | +W34 | -W23 | -B12 | -W16 | +B29 | -B14 | ||||||
| 27 | 14 | 27 | 27 | Coro Garrido Fernández | 2 | 0 | 1358 | -B7 | -W14 | -B13 | + | +W32 | -B6 | -W22 | ||||||
| 28 | 19 | 28 | 28 | Diego Aguilar Martínez (el rubio) | 2 | 0 | 1358 | -B25 | +W33 | +B31 | -W24 | -W10 | -B23 | -W21 | ||||||
| 29 | 32 | 29 | 29 | Alberto Fernández | 2 | 1300 | 1358 | -B11 | +W30 | -B14 | -W26 | +B31 | ||||||||
| 30 | 13 | 30 | 30 | Ángel Chavarría | 1 | 0 | 1358 | -W1 | -B23 | -W6 | -B29 | -B33 | + | |||||||
| 31 | 30 | 31 | 31 | Phillip Kigenyi | 1 | 0 | 1358 | +B16 | -W28 | -B10 | -W22 | -B21 | -W29 | |||||||
| 32 | 24 | 32 | 32 | CAMILA RUIZ | 1 | 0 | 1358 | -W21 | + | -B9 | -W13 | -B27 | ||||||||
| 33 | 9 | 33 | 33 | Daniel Díaz Morales | 1 | 0 | 1358 | -W12 | -B28 | -W4 | -B22 | +W30 | ||||||||
| 34 | 20 | 34 | 34 | Lourdes Garsa Linz | 0 | 0 | 1358 | -W15 | -B26 | -W16 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 21 nov. 2025)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | Daniel Gonzalez Martinez | 6.5 | 1900 | 2301 | +W28 | +B4 | +W11 | 4 | +W2 | +B8 | +B3 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Salvador Palomino Menéndez | 5.5 | 1980 | 1904 | +B21 | +W3 | +B6 | igualUve28 | -B1 | +B4 | +W11 | ||||||
| 3 | 9 | 3 | 3 | Juan David Valencia Valencia | 5 | 1641 | 1707 | +B26 | -B2 | +W14 | +W5 | +B13 | +B11 | -W1 | ||||||
| 4 | 13 | 4 | 4 | Basilio Martin Mayor | 5 | 0 | 1835 | +B29 | -W1 | +B22 | +W10 | +B18 | -W2 | +W8 | ||||||
| 5 | 23 | 5 | 5 | Zeus Diaz | 5 | 0 | 1726 | +B16 | -B6 | +W17 | -B3 | +W20 | +W18 | +B10 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | Juan Ignacio García Esteban | 5 | 1741 | 1905 | +B12 | +W5 | -W2 | -B19 | +W28 | +B9 | +W13 | ||||||
| 7 | 35 | 7 | 7 | Iosif Cotoara | 5 | 0 | 2321 | +W33 | +B14 | +W23 | +B12 | +W15 | ||||||||
| 8 | 4 | 8 | 8 | Ignacio Fernández García | 4.5 | 1802 | 1903 | +W33 | +B20 | +W13 | 2 | +W9 | -W1 | -B4 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | 9 | Jaime Sánchez | 4 | 1830 | 1571 | +B14 | +W23 | +B10 | igualUve21 | -B8 | -W6 | 11 | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 10 | jaime lesmes herrera | 4 | 0 | 1871 | +B15 | +W18 | -W9 | -B4 | +W17 | +B20 | -W5 | ||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | Diego Cayuelas Pastor | 4 | 1650 | 1381 | +B34 | +W22 | -B1 | +W21 | +B19 | -W3 | -B2 | ||||||
| 12 | 20 | 12 | 12 | Italo Medeiros | 4 | 0 | 1740 | -W6 | +B31 | +B15 | -W18 | +B16 | -W7 | +B21 | ||||||
| 13 | 29 | 13 | 13 | Fernando Portillo | 4 | 0 | 1511 | +B30 | +W16 | -B8 | +B20 | -W3 | +W21 | -B6 | ||||||
| 14 | 18 | 14 | 14 | Jaime García Moreno | 4 | 0 | 1597 | -W9 | +B32 | -B3 | -W7 | +B27 | +W31 | +W25 | ||||||
| 15 | 10 | 15 | 15 | Jose Manuel Melero Fernández | 4 | 1600 | 1381 | -W10 | +B27 | -W12 | +B26 | +W25 | +W19 | -B7 | ||||||
| 16 | 8 | 16 | 16 | Aurelio Aranda Alcocer | 4 | 1650 | 1381 | -W5 | -B13 | +W27 | +B34 | -W12 | +B22 | +W24 | ||||||
| 17 | 11 | 17 | 17 | Vicente Almodóvar Manzanares | 4 | 1591 | 1381 | -B22 | +W34 | -B5 | +W29 | -B10 | +W32 | +B19 | ||||||
| 18 | 6 | 18 | 18 | Iching Quares | 3.5 | 1650 | 1830 | +W19 | -B10 | +W28 | +B12 | -W4 | -B5 | igualUve29 | ||||||
| 19 | 21 | 19 | 19 | Sharique Tanveer | 3 | 0 | 1401 | -B18 | +W24 | +B23 | +W6 | -W11 | -B15 | -W17 | ||||||
| 20 | 15 | 20 | 20 | Antonio Aparicio García-Argudo | 3 | 0 | 1751 | +B24 | -W8 | +B29 | -W13 | -B5 | -W10 | +B31 | ||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | Sergii Mukhin | 3 | 0 | 1381 | -W2 | +B35 | +W25 | -B11 | +W24 | -B13 | -W12 | ||||||
| 22 | 26 | 22 | 22 | Angel Fernández | 3 | 0 | 1509 | +W17 | -B11 | -W4 | -B28 | +B30 | -W16 | +B26 | ||||||
| 23 | 12 | 23 | 23 | Antonio Muñoz Luján | 3 | 0 | 1381 | +W27 | -B9 | -W19 | -B25 | -B7 | +W33 | +B29 | ||||||
| 24 | 30 | 24 | 24 | Carlos Hernández | 3 | 0 | 1381 | -W20 | -B19 | + | +W30 | -B21 | +W26 | -B16 | ||||||
| 25 | 31 | 25 | 25 | Javad Mohebali | 3 | 0 | 1381 | +W30 | -B21 | +W23 | -B15 | +W27 | -B14 | |||||||
| 26 | 24 | 26 | 26 | Anrui Ye | 2 | 0 | 1525 | -W3 | -B28 | +W31 | -W15 | +B29 | -B24 | -W22 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | Eusebio Ibarra Camacho | 2 | 0 | 1381 | -B23 | -W15 | -B16 | + | -W14 | -B25 | +W35 | ||||||
| 28 | 17 | 28 | 28 | Baltasar Gómez Ferrero | 2 | 0 | 1381 | -B1 | +W26 | -B18 | +W22 | -B6 | ||||||||
| 29 | 28 | 29 | 29 | Ángel Chavarría | 2 | 0 | 1381 | -W4 | +B33 | -W20 | -B17 | -W26 | +B35 | -W23 | ||||||
| 30 | 14 | 30 | 30 | Jorge Martinez | 2 | 0 | 1381 | -W13 | -B25 | +W35 | -B24 | -W22 | + | -32 | ||||||
| 31 | 34 | 31 | 31 | Liliana Tovar Zacarías | 2 | 1700 | 1381 | -W12 | -B26 | +B35 | +W34 | -B14 | -W20 | |||||||
| 32 | 33 | 32 | 32 | Alberto Fernández | 2 | 0 | 1381 | -W14 | -B34 | +B33 | +W35 | -B17 | -30 | |||||||
| 33 | 19 | 33 | 33 | Lourdes Garsa Linz | 1 | 0 | 1381 | -B8 | -W29 | -B7 | -W32 | + | -B23 | |||||||
| 34 | 22 | 34 | 34 | David Bellido | 1 | 0 | 1381 | -W11 | -B17 | +W32 | -W16 | -B31 | ||||||||
| 35 | 32 | 35 | 35 | Coro Garrido Fernández | 0 | 0 | 1381 | -W21 | -B30 | -W31 | -B32 | -W29 | -B27 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 14 nov. 2025)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | Round #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | Jose Antonio Lozano | 6.5 | 1870 | 2112 | +W23 | +B17 | +W14 | +B2 | 31 | +W4 | +B5 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Salvador Palomino Menéndez | 6 | 1980 | 1735 | +B34 | +W15 | +B4 | -W1 | +B10 | +W6 | +B9 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | Juan David Valencia Valencia | 5 | 1641 | 1675 | +B21 | +W5 | +B9 | -W7 | -B6 | +W12 | +B13 | ||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | Jose Manuel Melero Fernández | 5 | 1600 | 1718 | +W11 | +B32 | -W2 | +B22 | +W15 | -B1 | +W7 | ||||||
| 5 | 17 | 5 | 5 | Basilio Martin Mayor | 5 | 0 | 1720 | +W8 | -B3 | +W18 | +B14 | +W16 | +B7 | -W1 | ||||||
| 6 | 31 | 6 | 6 | Raunaq Salat | 5 | 0 | 1904 | +W34 | +B11 | +B23 | +W3 | -B2 | +W8 | |||||||
| 7 | 28 | 7 | 7 | Juan Ignacio García Esteban | 4 | 1700 | 1687 | +B25 | !ERROR! Cell W13 does not exist | +B10 | +B3 | !ERROR! Cell W1 does not exist | -W5 | -B4 | ||||||
| 8 | 3 | 8 | 8 | Miguel Sánchez Rivero | 4 | 1675 | 1499 | -B5 | -W21 | +B29 | +W19 | +B11 | +W10 | -B6 | ||||||
| 9 | 29 | 9 | 9 | Eusebio Ibarra Camacho | 4 | 0 | 1499 | + | +B16 | -W3 | -B15 | +W17 | +B14 | -W2 | ||||||
| 10 | 8 | 10 | 10 | Leonardo Palacios | 4 | 0 | 1499 | +W30 | +B22 | -W7 | +B17 | -W2 | -B8 | +W15 | ||||||
| 11 | 20 | 11 | 11 | Jaime García Moreno | 4 | 0 | 1499 | -B4 | +W28 | -W6 | +B30 | -W8 | +B18 | +W16 | ||||||
| 12 | 11 | 12 | 12 | Ángel Chavarría | 4 | 0 | 1499 | -B20 | -W24 | +B34 | +W32 | +W18 | -B3 | +W14 | ||||||
| 13 | 4 | 13 | 13 | Aurelio Aranda Alcocer | 3.5 | 1650 | 1519 | -W17 | 31 | -W22 | +B31 | +W28 | +B15 | -W3 | ||||||
| 14 | 7 | 14 | 14 | Gerardo García Álvarez | 3 | 0 | 1499 | +B24 | +W20 | -B1 | -W5 | +B22 | -W9 | -B12 | ||||||
| 15 | 13 | 15 | 15 | El Peón Enmascarado | 3 | 0 | 1499 | +B18 | -B2 | +W30 | +W9 | -B4 | -W13 | -B10 | ||||||
| 16 | 9 | 16 | 16 | Anrui Ye | 3 | 0 | 1499 | +B19 | -W9 | +B24 | -W21 | -B5 | +W20 | -B11 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | 17 | Angel Fernández | 3 | 0 | 1760 | +B13 | -W1 | +B20 | -W10 | -B9 | -W19 | +B22 | ||||||
| 18 | 27 | 18 | 18 | Pedro Nevet | 3 | 0 | 1499 | -W15 | + | -B5 | +W24 | -B12 | -W11 | +B19 | ||||||
| 19 | 23 | 19 | 19 | Javad Mohebali | 3 | 0 | 1499 | -W16 | -B23 | + | -B8 | +W26 | +B17 | -W18 | ||||||
| 20 | 25 | 20 | 20 | Diego Aguilar Martínez | 3 | 0 | 1499 | +W12 | -B14 | -W17 | -B25 | +W30 | -B16 | +W28 | ||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | Javier Martinez | 3 | 0 | 1690 | -W3 | +B8 | +W31 | +B16 | |||||||||
| 22 | 26 | 22 | 22 | David Bojaca | 2 | 0 | 1625 | +B29 | -W10 | +B13 | -W4 | -W14 | -B26 | -W17 | ||||||
| 23 | 16 | 23 | 23 | Gari Cayuelas | 2 | 0 | 1499 | -B1 | +W19 | +B32 | -W6 | |||||||||
| 24 | 21 | 24 | 24 | David Bellido | 2 | 0 | 2132 | -W14 | +B12 | -W16 | -B18 | +W31 | ||||||||
| 25 | 14 | 25 | 25 | Daniel Cayuelas | 2 | 0 | 1499 | -W7 | -B31 | +B28 | +W20 | |||||||||
| 26 | 33 | 26 | 26 | Ítalo | 2 | 0 | 1499 | +W29 | -B19 | +W22 | -B27 | |||||||||
| 27 | 34 | 27 | 27 | Fernando Portillo | 2 | 0 | 1499 | +B28 | +W26 | |||||||||||
| 28 | 10 | 28 | 28 | Lourdes Garsa Linz | 1 | 0 | 1499 | -W32 | -B11 | -W25 | +B33 | -B13 | -W27 | -B20 | ||||||
