– Torneo suizo de Los Mosqueteros 2025 (sistema suizo, 7 rondas, ritmo: 30 min. +30seg. Reservado a socios.) se publicará en diciembre
– Actual clasificación general del Torneo del Rayo 2025-2026.
– Torneos del Rayo 2025-2026 (viernes 19:30, sistema suizo, 6 rondas, ritmo: 5min. +3seg. Reservado a socios) todos los viernes desde septiembre a junio
Ganadores de temporadas anteriores del torneo del Rayo:
2024 – 2025: Ignacio Fernandez García («Tiburón Iñaki«)
2023 – 2024: Ignacio Fernandez García («Tiburón Iñaki«)
2022 -2023: Fernando Berrocal Expósito («El Rayo«)
– Torneos Open Activo Malasaña 2025 ( ritmo: 25 min. +5 seg. ) se celebró en septiembre
Clasificación Final del Torneo Suizo de Los Mosqueteros (2024 – 2025)
Ritmo 25min + 5 segundos
| Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | Round #7 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | Diego Cayuelas Pastor | 1658 | 1714 | 6.5 | +BYE20 | +B13 | +W2 | +B4 | +W7 | igualuve23 | +B6 | 28.5 | 20.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Carlos Alfonso Alberdi García | 1773 | 1776 | 5 | +B7 | +W6 | -B1 | +W5 | -B11 | +B9 | +W4 | 30 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | Ignacio Sangüesa Martín | 1706 | 1717 | 5 | +W18 | 17 | -W4 | +W12 | +B5 | igualBe1 | +W8 | 27.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 4 | Ramón Santiago Jiménez | 1674 | 1688 | 4.5 | +B10 | igualuve25 | +B3 | -W1 | +B6 | +W11 | -B2 | 32 | 22.5 | 28.5 | 0 | 0.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | Erik Joseph Pateer | 1766 | 1765 | 4.5 | +W16 | 4 | +W8 | -B2 | -W3 | +B15 | +W11 | 27.5 | 20 | 25 | 0 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | Alberto Morato Velasco | 1676 | 1665 | 4 | +W9 | -B2 | +W11 | +B14 | -W4 | +B7 | -W1 | 30 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 7 | 7 | Vicente Almodovar Manzanares | 1606 | 1605 | 4 | -W2 | +B9 | +W15 | +B8 | -B1 | -W6 | +B12 | 28.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 8 | 8 | Manuel González Dávila | 1692 | 1662 | 4 | +B14 | +W17 | -B5 | -W7 | +B10 | +W12 | -B3 | 26 | 19 | 24 | 0 | 0 | |
| 9 | 16 | 9 | 9 | Julio Fernández Díez | 0 | 0 | 4 | -B6 | -W7 | +W20 | +B16 | +B17 | -W2 | +BYE14 | 21.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 10 | 10 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 4 | -W4 | -B16 | +W19 | +B18 | -W8 | +B17 | +W13 | 20.5 | 14 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 11 | 11 | Antonio Pareja Cerrato | 1622 | 1628 | 3.5 | +B12 | igualUve23 | -B6 | +W13 | +W2 | -B4 | -B5 | 29 | 21 | 26 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | 12 | 12 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 3 | -W11 | +B18 | +W16 | -B3 | +W14 | -B8 | -W7 | 24.5 | 17.5 | 22.5 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 13 | 13 | Saúl Paricio Blasco | 1723 | 1714 | 3 | +B15 | -W1 | -B14 | -B11 | +W16 | +W18 | -B10 | 24.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | 14 | 14 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 3 | -W8 | +B19 | +W13 | -W6 | -B12 | +B20 | -BYE9 | 21.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 15 | 13 | 15 | 15 | José Luis Santacruz Sánchez | 1556 | 1545 | 3 | -W13 | +B20 | -B7 | -W17 | +B19 | -W5 | +B18 | 19 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 16 | 16 | Manuel Gallego Romero | 1572 | 1561 | 2.5 | -B5 | +W10 | -B12 | -W9 | -B13 | +W19 | igualuve220 | 21.5 | 16 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 17 | 20 | 17 | 17 | Keiji Tanimura | 0 | 0 | 2 | +B21 | -B8 | -W18 | +B15 | -W9 | -W10 | -B19 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | 14 | 18 | 18 | Pedro López Gálvez | 1485 | 1469 | 2 | -B3 | -W12 | +B17 | -W10 | +W20 | -B13 | -W15 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| 19 | 21 | 19 | 19 | Sofía Farjiani | 0 | 0 | 2 | -W14 | -B10 | +B20 | -W15 | -B16 | +W17 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
| 20 | 18 | 20 | 20 | José Antonio Ciutad Bestúe | 0 | 0 | 0.5 | -BYE1 | -W15 | -B9 | -W19 | -B18 | -W14 | 13 | 21 | 15 | 19 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 21 | 21 | Tomás Cejudo Morín * | 1618 | 1618 | 0 | -W17 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación actual general de los Torneos del Rayo 2025-2026 (tras torneo del viernes 10 de abril de 2026)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Pos | Name | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Basilio "Gran Movedor" | 131 | ||
| 2º | Ignacio Fernández García "Tiburón Iñaki" | 114.5 | ||
| 3º | Salvador Palomino | 106.5 | ||
| 4º | Diego Aguilar Martinez | 95.5 | ||
| 5º | Anrui Ye | 92 | ||
| 6º | Angel Fernández Flores | 91 | ||
| 7º | Aurelio Aranda Alcocer | 87 | ||
| 8º | Zeus Diaz | 83 | ||
| 9º | Juan David Valencia Valencia "El Rocoso" | 79.5 | ||
| 10º | Vicente Almodovar Manzanares | 79 | ||
| 11º | Eusebio Ibarra "El Peligroso" | 78.5 | ||
| 12º | Jaime Lesmes | 74.5 | ||
| 13º | Juan Ignacio García Esteban | 73.5 | ||
| 14º | Miguel Sanchez Ribero | 68.5 | ||
| 15º | Lourdes Garsa | 62.5 | ||
| 16º | Jose M. Melero | 58 | ||
| 17º | Coro Garrido | 43.5 | ||
| 18º | Manuel Gonzalez Davila | 43.5 | ||
| 19º | Angel Chavarria | 42.5 | ||
| 20º | Gari Cayuelas | 37.5 | ||
| 21º | Baltasar | 30.5 | ||
| 22º | Daniel Diaz Morales | 29 | ||
| 23º | Rene Mayer | 23 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 10 abril 2026)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1 | 1 | Gustavo Castellblanco | 6 | 0 | 1927 | +B22 | +W2 | +B13 | +B9 | igualUve23 | 2 | +W7 | ||||||
| 2 | 8 | 2 | 2 | Iosif Cotoara | 6 | 0 | 1947 | +W10 | -B1 | +W6 | +B14 | +W7 | +B8 | +W4 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | Juan Ignacio García Esteban | 5.5 | 1748 | 1625 | +W19 | +B18 | -W7 | +B12 | IgualBe1 | +W11 | +W8 | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | Ignacio Fernández García | 5 | 1850 | 1947 | 24 | +W5 | +B17 | +B7 | +W9 | igualUve21 | -B2 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | Basilio Martín Mayor | 5 | 1680 | 1860 | -W15 | -B4 | +W23 | +B20 | +W6 | +W10 | +B9 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | Aurelio Aranda Alcocer | 4.5 | 1650 | 1519 | +B16 | igualUve217 | -B2 | +W13 | -B5 | +W24 | +B15 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | Vicente Almodóvar Manzanares | 4 | 1600 | 1799 | +B24 | +W14 | +B3 | -W4 | -B2 | +W12 | -B1 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | 8 | Vicente Martín Ferreras | 4 | 0 | 1577 | +B12 | -B9 | +W10 | +W24 | +B11 | -W2 | -B3 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | 9 | Juan David Valencia Valencia | 4 | 1700 | 1598 | +B26 | +W8 | +B11 | -W1 | -B4 | +W16 | -W5 | ||||||
| 10 | 21 | 10 | 10 | Diego Aguilar Martínez | 4 | 0 | 1519 | -B2 | +W26 | -B8 | +W29 | +W18 | -B5 | +B17 | ||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | Diego Cayuelas Pastor | 4 | 1650 | 1519 | +W20 | +B15 | -W9 | +B25 | -W8 | -B3 | +W16 | ||||||
| 12 | 24 | 12 | 12 | Angel Fernández | 4 | 0 | 1519 | -W8 | +B20 | +W19 | -W3 | +B21 | -B7 | +W18 | ||||||
| 13 | 14 | 13 | 13 | Irene Aguilar Martínez | 3.5 | 0 | 1545 | igualUve24 | +B22 | -W1 | -B6 | +W19 | -B14 | +W24 | ||||||
| 14 | 26 | 14 | 14 | Phillip Kigenyi | 3.5 | 0 | 1519 | +W21 | -B7 | +B16 | -W2 | 18 | +W13 | -22 | ||||||
| 15 | 17 | 15 | 15 | Anrui Ye | 3.5 | 0 | 1539 | +B5 | -W11 | -B25 | +W22 | 27 | +W21 | -W6 | ||||||
| 16 | 18 | 16 | 16 | Francisco Salinas | 3 | 0 | 1519 | -W6 | +B23 | -W14 | +B19 | +W25 | -B9 | -B11 | ||||||
| 17 | 12 | 17 | 17 | Mohahmed Mohebali | 3 | 0 | 1545 | +W25 | 4 | -W4 | -B18 | igualUve214 | +B26 | -W10 | ||||||
| 18 | 9 | 18 | 18 | Adrian Perez | 3 | 0 | 1519 | +B28 | -W3 | -B24 | +W17 | -B10 | +W20 | -B12 | ||||||
| 19 | 15 | 19 | 19 | Lourdes Garsa Linz | 3 | 0 | 1519 | -B3 | +W28 | -B12 | -W16 | -B13 | + | +W27 | ||||||
| 20 | 19 | 20 | 20 | E.Pastor | 3 | 0 | 1519 | -B11 | -W12 | +B29 | -W5 | +W28 | -B18 | + | ||||||
| 21 | 13 | 21 | 21 | Martín García Gutierrez | 3 | 0 | 1519 | -B14 | -W24 | + | +B27 | -W12 | -B15 | +W26 | ||||||
| 22 | 10 | 22 | 22 | Alberto Fernández | 3 | 0 | 1519 | -W1 | -W13 | +B28 | -B15 | +W27 | +B25 | -14 | ||||||
| 23 | 27 | 23 | 23 | Eusebio Ibarra Camacho | 3 | 0 | 1519 | -W16 | -B5 | -W26 | +B29 | +B28 | +W25 | |||||||
| 24 | 20 | 24 | 24 | Baltasar Gómez Ferrero | 2.5 | 0 | 1519 | -W7 | +B21 | +W18 | -B8 | igualUve215 | -B6 | -B13 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | Coro Garrido Fernández | 2 | 0 | 1519 | -B17 | + | +W15 | -W11 | -B16 | -W22 | -B23 | ||||||
| 26 | 16 | 26 | 26 | Ramón Vidal | 2 | 0 | 1519 | -W9 | -B10 | -W27 | +B23 | + | -W17 | -B21 | ||||||
| 27 | 28 | 27 | 27 | BRYCE HE | 2 | 0 | 1519 | +B26 | -W21 | -B22 | +W29 | -B19 | ||||||||
| 28 | 22 | 28 | 28 | Robin Berlier | 1 | 0 | 1519 | -W18 | -B19 | -W22 | + | -B20 | -W23 | -B29 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | Willian HE | 1 | 0 | 1519 | -W20 | -B10 | -W23 | -B27 | +W28 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 3 abril 2026)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | Javier Fernandez | 7 | 1800 | 1862 | +B17 | +W10 | +B6 | +W2 | +B4 | +W5 | +B7 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Antonio Balsera Gómez | 6 | 1895 | 1842 | +W12 | +B5 | +W4 | -B1 | +W3 | +B11 | +W6 | ||||||
| 3 | 23 | 3 | 3 | Aziz | 5 | 0 | 1733 | -B10 | + | +W13 | +W17 | -B2 | +W4 | +B5 | ||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | Andy Lennon | 4 | 1572 | 1695 | +B14 | +W8 | -B2 | +W6 | -W1 | -B3 | +W11 | ||||||
| 5 | 19 | 5 | 5 | Anrui Ye | 4 | 0 | 1704 | +B16 | -W2 | +B10 | +W18 | +B7 | -B1 | -W3 | ||||||
| 6 | 22 | 6 | 6 | Manuel Gonzalez Davila | 4 | 1762 | 1417 | +W19 | +B11 | -W1 | -B4 | +W12 | +W8 | -B2 | ||||||
| 7 | 12 | 7 | 7 | Jeisson Bolaños | 4 | 0 | 1777 | -W9 | +B15 | +B18 | +W8 | -W5 | +B16 | -W1 | ||||||
| 8 | 20 | 8 | 8 | Lourdes Garsa Linz | 4 | 0 | 1437 | +W11 | -B4 | +W12 | -B7 | +W9 | -B6 | +W16 | ||||||
| 9 | 21 | 9 | 9 | Martín García Gutierrez | 3.5 | 0 | 1417 | +B7 | -W18 | -B17 | igualUve219 | -B8 | +W15 | +W12 | ||||||
| 10 | 14 | 10 | 10 | Ramón Vidal | 3 | 0 | 1417 | +W3 | -B1 | -W5 | +B13 | -W11 | -B12 | + | ||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | Robin Berlier | 3 | 0 | 1417 | -B8 | -W6 | +B14 | +W15 | +B10 | -W2 | -B4 | ||||||
| 12 | 15 | 12 | 12 | Angel Fernández | 3 | 0 | 1531 | -B2 | +W14 | -B8 | +W16 | -B6 | +W10 | -B9 | ||||||
| 13 | 17 | 13 | 13 | Ivanno Delgado | 3 | 0 | 1540 | -B18 | +W16 | -B3 | -W10 | -B15 | + | +B19 | ||||||
| 14 | 18 | 14 | 14 | Miguel López | 2.5 | 0 | 1417 | -W4 | -B12 | -W11 | + | -B16 | +W19 | 18 | ||||||
| 15 | 24 | 15 | 15 | Eusebio Ibarra Camacho | 2.5 | 0 | 1417 | -W7 | +B19 | -B11 | +W13 | -B9 | igualUve214 | |||||||
| 16 | 7 | 16 | 16 | María Dolores Villar | 2 | 1400 | 1417 | -W5 | -B13 | + | -B12 | +W14 | -W7 | -B8 | ||||||
| 17 | 16 | 17 | 17 | Javier Martínez | 2 | 0 | 1417 | -W1 | +B19 | +W9 | -B3 | |||||||||
| 18 | 5 | 18 | 18 | Basilio Martín Mayor | 2 | 1680 | 1417 | +W13 | +B9 | -W7 | -B5 | |||||||||
| 19 | 13 | 19 | 19 | Rodrigo Torraca | 1.5 | 0 | 1417 | -B6 | -W17 | -W15 | 20 | + | -B14 | -W13 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 27 marzo 2026)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 1 | Zeus Diaz | 6.5 | 0 | 2333 | +W11 | +B8 | +W20 | +W7 | +B2 | +W4 | 20 | ||||||
| 2 | 20 | 2 | 2 | Iosif Cotoara | 6 | 0 | 2353 | +W10 | +W4 | +B14 | +B11 | -W1 | +W5 | +B7 | ||||||
| 3 | 38 | 3 | 3 | Sigmund Kohler | 5.5 | 2000 | 2353 | +B21 | +W12 | +B10 | +W20 | +W7 | igualUve21 | |||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | Salvador Palomino Menéndez | 5 | 1950 | 1198 | +W30 | -B2 | +W13 | +B23 | +W9 | -B1 | +W8 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | Juan Ignacio García Esteban | 5 | 1800 | 1198 | -W9 | +B19 | +W8 | +B13 | +W16 | -B2 | +W12 | ||||||
| 6 | 29 | 6 | 6 | Daniel Cordova Carmona | 5 | 1500 | 1914 | +B10 | +W33 | -B20 | +W22 | +B9 | +W11 | |||||||
| 7 | 5 | 7 | 7 | Basilio Martín Mayor | 4 | 1680 | 1198 | +W21 | +B12 | +W9 | -B1 | +W24 | -B3 | -W2 | ||||||
| 8 | 27 | 8 | 8 | Pastor | 4 | 0 | 1528 | +B17 | -W1 | -B5 | +W32 | +B15 | +W18 | -B4 | ||||||
| 9 | 17 | 9 | 9 | Emilio Tisne | 4 | 0 | 1499 | +B5 | +W23 | -B7 | +W25 | -B4 | -W6 | +B24 | ||||||
| 10 | 6 | 10 | 10 | Godzilla !! | 4 | 1650 | 1198 | -B2 | -W6 | +B29 | -W3 | +B30 | +W34 | +B16 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | 11 | Jose Antonio Lozano | 4 | 1900 | 1198 | -B1 | +W29 | +B31 | -W2 | +B34 | +W13 | -B6 | ||||||
| 12 | 23 | 12 | 12 | Daniel Díaz Morales | 4 | 0 | 1198 | +B33 | -W7 | -B3 | +W17 | +B25 | +W24 | -B5 | ||||||
| 13 | 25 | 13 | 13 | Diego Aguilar Martínez | 4 | 0 | 1693 | +B18 | +W32 | -B4 | -W5 | +B14 | -B11 | +W20 | ||||||
| 14 | 8 | 14 | 14 | Gustavo Castellblanco | 4 | 0 | 1198 | +B29 | +W31 | -W2 | -B16 | -W13 | +B23 | +W21 | ||||||
| 15 | 18 | 15 | 15 | Lourdes Garsa Linz | 4 | 0 | 1198 | -W20 | -B24 | +W26 | +B37 | -W8 | +B27 | +W22 | ||||||
| 16 | 35 | 16 | 16 | Eusebio Ibarra Camacho | 4 | 0 | 1625 | +B22 | +W36 | +W14 | -B5 | +B20 | -W10 | |||||||
| 17 | 13 | 17 | 17 | Hugo Morales | 4 | 0 | 1198 | -W8 | -B37 | +W39 | -B12 | +W29 | +B31 | +W23 | ||||||
| 18 | 11 | 18 | 18 | Sergio Yin | 3.5 | 0 | 1198 | -W13 | +B26 | +W37 | -B24 | +W31 | -B8 | igualUve219 | ||||||
| 19 | 21 | 19 | 19 | Anrui Ye | 3.5 | 0 | 1198 | -B32 | -W5 | + | +B33 | -W23 | +W28 | 13 | ||||||
| 20 | 4 | 20 | 20 | Ignacio Fernández García | 3 | 1800 | 1750 | +B15 | +W34 | -B1 | +W6 | -B3 | -W16 | -B13 | ||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | Angel Fernández | 3 | 0 | 1476 | -B7 | -W3 | -B28 | +W27 | +B32 | +W25 | -B14 | ||||||
| 22 | 14 | 22 | 22 | Ignacio Asín | 3 | 0 | 1198 | -B23 | -W16 | +B40 | +W28 | -B6 | +W26 | -B15 | ||||||
| 23 | 28 | 23 | 23 | Sharique Tanveer | 3 | 0 | 1650 | +W22 | -B9 | +B32 | -W4 | +B19 | -W14 | -B17 | ||||||
| 24 | 37 | 24 | 24 | Miguel López | 3 | 0 | 1198 | +W15 | +B34 | +W18 | -B7 | -B12 | -W9 | |||||||
| 25 | 36 | 25 | 25 | Ivanno Delgado | 3 | 0 | 1198 | +B30 | +W35 | -B9 | -W12 | -B21 | +W33 | |||||||
| 26 | 32 | 26 | 26 | Alejandro Moure | 3 | 0 | 1198 | -W18 | -B15 | +B39 | +W33 | -B22 | +W35 | |||||||
| 27 | 33 | 27 | 27 | Marc Rueda | 3 | 0 | 1198 | -B35 | +W30 | -B21 | +W36 | -W15 | +B34 | |||||||
| 28 | 40 | 28 | 28 | Iliana Tovas | 3 | 0 | 1198 | +W21 | -B22 | +W35 | -B19 | +B36 | ||||||||
| 29 | 22 | 29 | 29 | Irene Aguilar Martínez | 2.5 | 0 | 1218 | -W14 | -B11 | -W10 | + | -B17 | igualUve232 | +B41 | ||||||
| 30 | 15 | 30 | 30 | Marco Fiorini | 2.5 | 0 | 1198 | -B4 | -W25 | -B27 | +W40 | -W10 | +B37 | igualUve232 | ||||||
| 31 | 26 | 31 | 31 | Robin Thorel | 2.5 | 0 | 1198 | +W35 | -B14 | -W11 | +B36 | -B18 | -W17 | 22 | ||||||
| 32 | 7 | 32 | 32 | Alberto Fernández | 2.5 | 1350 | 1198 | +W19 | -B13 | -W23 | -B8 | -W21 | 40 | +W37 | ||||||
| 33 | 9 | 33 | 33 | Aitor Marín | 2 | 0 | 1500 | -W12 | +B39 | -B6 | -W19 | -B26 | +W38 | -B25 | ||||||
| 34 | 24 | 34 | 34 | Robin Berlier | 2 | 0 | 1198 | +W36 | -B20 | -W24 | +B35 | -W11 | -B10 | -W27 | ||||||
| 35 | 12 | 35 | 35 | Mateo Marín | 2 | 0 | 1198 | -B31 | +W27 | -B25 | -W34 | -B28 | +W41 | -B26 | ||||||
| 36 | 10 | 36 | 36 | Rudy Vinding-diers | 2 | 0 | 1198 | -B34 | +W40 | -B16 | -W31 | -B27 | + | -W28 | ||||||
| 37 | 34 | 37 | 37 | Laura Martínez Duque | 1 | 0 | 1198 | +W17 | -B18 | -W15 | -40 | -W30 | -B32 | |||||||
| 38 | 41 | 38 | 38 | Álvaro Gómez Sainz | 1 | 1500 | 1198 | +BYE39 | -B33 | |||||||||||
| 39 | 30 | 39 | 39 | Chia Ling | 0 | 0 | 1198 | -W33 | -B17 | -W26 | -BYE38 | |||||||||
| 40 | 31 | 40 | 40 | Coral Carmina | 0 | 0 | 1198 | -B36 | -W22 | -B30 | -37 | |||||||||
| 41 | 42 | 41 | 41 | Luis Ramón | 0 | 0 | 1198 | -B35 | -W29 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 20 marzo 2026)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
| Number | Id | # | Pos | Name | Points | Rating | Performance | Rnd #1 | Rnd #2 | Rnd #3 | Rnd #4 | Rnd #5 | Rnd #6 | Rnd #7 | BucT | BucM | Buc1 | Ber | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | Basilio Martín Mayor | 6 | 1680 | 1944 | +W42 | +B8 | +W16 | +B4 | +W11 | -B3 | +B5 | ||||||
| 2 | 12 | 2 | 2 | Adam Lischinsky | 6 | 1600 | 2067 | +B21 | +W13 | -B5 | +W6 | +B9 | +B4 | +W11 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | Rachid Hall | 6 | 1800 | 1875 | +B41 | +W31 | -B6 | +W15 | +B19 | +W1 | +B7 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | Ignacio Fernández García | 5 | 1800 | 1699 | +B24 | +W37 | +B7 | -W1 | +B6 | -W2 | +B20 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | Jerónimo Pérez | 5 | 1700 | 1676 | +W23 | +B14 | +W2 | -B11 | +W10 | +B12 | -W1 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | 6 | Iching Quares | 5 | 1600 | 1789 | +B39 | +W9 | +W3 | -B2 | -W4 | +B27 | +W12 | ||||||
| 7 | 8 | 7 | 7 | Juan David Valencia Valencia | 5 | 1659 | 1644 | +B35 | +W12 | -W4 | +B16 | +W27 | +B11 | -W3 | ||||||
| 8 | 16 | 8 | 8 | Iosif Cotoara | 5 | 0 | 1780 | +B43 | -W1 | +B20 | -W9 | +B25 | +W19 | +B13 | ||||||
| 9 | 1 | 9 | 9 | Salvador Palomino Menéndez | 5 | 1950 | 1364 | +W28 | -B6 | +W22 | +B8 | -W2 | +B21 | +W14 | ||||||
| 10 | 40 | 10 | 10 | Godzilla !! | 5 | 1650 | 1772 | +W33 | +B17 | +W37 | -B5 | +W18 | +B24 | |||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | Richard Anicama | 4 | 1700 | 1467 | +B33 | +W30 | +B15 | +W5 | -B1 | -W7 | -B2 | ||||||
| 12 | 37 | 12 | 12 | pablo Pérez | 4 | 0 | 1537 | +W32 | -B7 | +W28 | +B14 | +B13 | -W5 | -B6 | ||||||
| 13 | 3 | 13 | 13 | Juan Ignacio García Esteban | 4 | 1800 | 1344 | +W22 | -B2 | +W23 | +B21 | -W12 | +B16 | -W8 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | David Lischinsky | 4 | 1300 | 1344 | +B25 | -W5 | +B34 | -W12 | +B15 | +W17 | -B9 | ||||||
| 15 | 34 | 15 | 15 | Emilio Tisne | 4 | 0 | 1375 | +B36 | +W18 | -W11 | -B3 | -W14 | +B22 | +W23 | ||||||
| 16 | 36 | 16 | 16 | Gustavo Castellblanco | 4 | 0 | 1344 | +B17 | +W36 | -B1 | -W7 | +B32 | -W13 | +B21 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | Anrui Ye | 4 | 0 | 1344 | -W16 | +B40 | -W10 | +B29 | +W38 | -B14 | +W27 | ||||||
| 18 | 9 | 18 | 18 | Aurelio Aranda Alcocer | 4 | 1650 | 1344 | +W29 | -B15 | -W21 | +B39 | +W26 | -B10 | +W25 | ||||||
| 19 | 43 | 19 | 19 | Diego Cayuelas Pastor | 4 | 1700 | 1344 | +B29 | +W32 | +B22 | -W3 | -B8 | +W26 | |||||||
| 20 | 41 | 20 | 20 | Jaime Lesmes Herrera | 4 | 0 | 1344 | +B42 | -W8 | +B35 | +W23 | +B28 | -W4 | |||||||
| 21 | 31 | 21 | 21 | Diego Aguilar Martínez | 3 | 0 | 1582 | -W2 | +B28 | +B18 | -W13 | +B31 | -W9 | -W16 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | Ángel Chavarría | 3 | 0 | 1436 | -B13 | +W25 | -B9 | -W19 | +B34 | -W15 | +B31 | ||||||
| 23 | 24 | 23 | 23 | Sharique Tanveer | 3 | 0 | 1468 | -B5 | +W43 | -B13 | +W34 | -B20 | +W31 | -B15 | ||||||
| 24 | 21 | 24 | 24 | Rocio Aguirre | 3 | 0 | 1344 | -W4 | -B26 | -W29 | +W36 | +B40 | +B38 | -W10 | ||||||
| 25 | 33 | 25 | 25 | Daniel Díaz Morales | 3 | 0 | 1344 | -W14 | -B22 | + | +B32 | -W8 | +W36 | -B18 | ||||||
| 26 | 32 | 26 | 26 | Robin Berlier | 3 | 0 | 1344 | -B31 | +W24 | -B37 | +W30 | -B18 | +W33 | -B19 | ||||||
| 27 | 42 | 27 | 27 | Gari Cayuelas | 3 | 0 | 1401 | +W35 | +B30 | +W31 | -B7 | -W6 | -B17 | |||||||
| 28 | 20 | 28 | 28 | Coro Garrido Fernández | 3 | 0 | 1344 | -B9 | -W21 | -B12 | +W41 | +B29 | -W20 | +B33 | ||||||
| 29 | 28 | 29 | 29 | Adrián Perez | 3 | 0 | 1344 | -B18 | -W19 | +B24 | -W17 | -W28 | +B41 | +B32 | ||||||
| 30 | 19 | 30 | 30 | Lourdes Garsa Linz | 3 | 0 | 1344 | +W34 | -B11 | -W27 | -B26 | -W35 | +B39 | +W38 | ||||||
| 31 | 13 | 31 | 31 | Alberto Fernández | 2 | 1350 | 1344 | +W26 | -B3 | +W38 | -B27 | -W21 | -B23 | -W22 | ||||||
| 32 | 18 | 32 | 32 | Eusebio Ibarra Camacho | 2 | 0 | 1344 | -B12 | +W39 | -B19 | -W25 | -W16 | +B34 | -W29 | ||||||
| 33 | 25 | 33 | 33 | Alvaro Rodriguez | 2 | 0 | 1344 | -W11 | -B10 | +W40 | -B38 | +W39 | -B26 | -W28 | ||||||
