A continuación, tablas de resultados de los torneos:
– Torneos suizo de Los Mosqueteros (2024)
– Torneos del Rayo (viernes 19:30, sistema suizo, 6 rondas, ritmo: 5min. +3seg. Reservado a socios)
( Para ver una edición anterior del mismo torneo, pulsa las flechas negras de los laterales del título de la tabla )
– Torneos Open Activo Malasaña ( ritmo: 25 min. +5 seg. )
Clasificación General del Torneo Suizo de Los Mosqueteros (2 dic. 2024)
Ritmo 25min + 5 segundos
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | Diego Cayuelas Pastor | 1658 | 1683 | 3 | +BYE19 | +B12 | +W4 | B3 | 7 | 3.5 | 6 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | Erik Joseph Pateer | 1766 | 1776 | 2.5 | +W13 | 2 | +W5 | B4 | 7.5 | 4 | 6.5 | 0 | 0.5 |
3 | 7 | 3 | 3 | Ramón Santiago Jiménez | 1674 | 1688 | 2.5 | +B17 | igualUvedobleDos | +B10 | W1 | 7.5 | 4 | 6.5 | 0 | 0.5 |
4 | 1 | 4 | 4 | Carlos Alfonso Alberdi García | 1773 | 1773 | 2 | +B7 | +W6 | -B1 | W2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | 0 |
5 | 5 | 5 | 5 | Manuel González Dávila | 1692 | 1684 | 2 | +B8 | +W16 | -B2 | W7 | 7.5 | 4 | 6.5 | 0 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | Alberto Morato Velasco | 1676 | 1677 | 2 | +W14 | -B4 | +W11 | B8 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 |
7 | 11 | 7 | 7 | Vicente Almodovar Manzanares * | 1606 | 1609 | 2 | -W4 | +B14 | +W18 | B5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | 15 | 8 | 8 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 2 | -W5 | +B20 | +W12 | W6 | 5.5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
9 | 19 | 9 | 9 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 2 | -W11 | +B15 | +W13 | B10 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 |
10 | 4 | 10 | 10 | Ignacio Sangüesa Martín | 1706 | 1697 | 1.5 | +W15 | 4 | -W3 | W9 | 7 | 3.5 | 6 | 0 | 0.5 |
11 | 9 | 11 | 11 | Antonio Pareja Cerrato * | 1622 | 1616 | 1.5 | +B9 | igualuve2Dies | -B6 | W12 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0.5 |
12 | 3 | 12 | 12 | Saúl Paricio Blasco | 1723 | 1717 | 1 | +B18 | -W1 | -B8 | B11 | 7 | 3.5 | 6 | 0 | 0 |
13 | 12 | 13 | 13 | Manuel Gallego Romero | 1572 | 1567 | 1 | -B2 | +W17 | -B9 | W14 | 6.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
14 | 16 | 14 | 14 | Julio Fernández Díez | 0 | 0 | 1 | -B6 | -W7 | +W19 | B13 | 5.5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | 14 | 15 | 15 | Pedro López Gálvez | 1485 | 1481 | 1 | -B10 | -W9 | +B16 | W17 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |
16 | 20 | 16 | 16 | Keiji Tanimura | 0 | 0 | 1 | +B21 | -B5 | -W15 | B18 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |
17 | 17 | 17 | 17 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 1 | -W3 | -B13 | +W20 | B15 | 5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
18 | 13 | 18 | 18 | José Luis Santacruz Sánchez | 1556 | 1542 | 1 | -W12 | +B19 | -B7 | W16 | 4.5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19 | 18 | 19 | 19 | José Antonio Ciutad Bestúe | 0 | 0 | 0 | -BYE1 | -W18 | -B14 | W20 | 5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
20 | 21 | 20 | 20 | Sofía Farjiani | 0 | 0 | 0 | -W8 | -B17 | B19 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 10 | 21 | 21 | Tomás Cejudo Morín * | 1618 | 1618 | 0 | -W16 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 6 dic. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | José Manuel López Moll | 1900 | 1920 | 6 | +B11 | +W4 | +B2 | +W6 | +B10 | +W7 | 21 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 |
2 | 11 | 2 | 2 | Zeus Diaz | 0 | 0 | 5 | +W3 | +B12 | -W1 | +B7 | +B6 | +W4 | 22 | 14 | 20 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3 | 3 | Antonio Balsera Gómez | 1860 | 1873 | 4 | -B2 | -W14 | +B15 | +W8 | +B5 | +W6 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0 |
4 | 7 | 4 | 4 | Álvaro Pallarés Antelo | 1750 | 1749 | 3.5 | +W5 | -B1 | +W9 | 13 | +W11 | -B2 | 23.5 | 15 | 21 | 0 | 1 |
5 | 14 | 5 | 5 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 3.5 | -B4 | igualUve211 | masUve218 | +B12 | -W3 | +B13 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 |
6 | 12 | 6 | 6 | Devashish Sonowal | 0 | 0 | 3 | +B15 | +W8 | +B14 | -B1 | -W2 | -B3 | 20.5 | 13.5 | 19.5 | 0 | 0 |
7 | 15 | 7 | 7 | Álvaro Carrascosa Bernal | 1742 | 1755 | 3 | +B13 | +W12 | -W2 | +B9 | -B1 | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 8 | 8 | Vicente Narváez Parra | 1892 | 1889 | 3 | +W13 | -B6 | -W10 | -B3 | +W12 | +B14 | 16 | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 |
9 | 13 | 9 | 9 | Revaz Tchkadua | 0 | 0 | 3 | -W12 | +B18 | -B4 | +W17 | -W7 | +B11 | 15 | 10 | 13.5 | 0 | 0 |
10 | 8 | 10 | 10 | Izan Cerdeño Gil | 1670 | 1705 | 3 | 10 | +W15 | +B8 | igualUve24 | -W1 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 11 | 11 | Fulgencio Cazorla García | 1667 | 1682 | 2.5 | -W1 | 7 | +W13 | +W14 | -B4 | -W9 | 19.5 | 12 | 18 | 0 | 0 |
12 | 6 | 12 | 12 | Ignacio Fernandez García | 1793 | 1785 | 2 | +B9 | -W2 | -B7 | -W5 | -B8 | +B15 | 19 | 13 | 18 | 0 | 0 |
13 | 10 | 13 | 13 | Manuel González Dávila | 1648 | 1659 | 2 | -B8 | -W7 | -B11 | +W15 | +B14 | -W5 | 15 | 10.5 | 14 | 0 | 0 |
14 | 1 | 14 | 14 | Luis Algaba Calderón | 1984 | 1936 | 1.5 | igualUve210 | +B3 | -W6 | -B11 | -W13 | -W8 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 |
15 | 5 | 15 | 15 | Carlos Alberdi García | 1802 | 1763 | 1 | -W6 | -B10 | -W3 | -B13 | +B17 | -W12 | 16 | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 |
16 | 18 | 16 | 16 | Antonio Muñoz Luján | 0 | 0 | 1 | +W17 | 1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | Saul Paricio Blasco | 1723 | 1715 | 0 | -B9 | -W15 | -B16 | 7.5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | |||
18 | 16 | 18 | 18 | Álvaro Gómez Sáiz | 1516 | 1516 | 0 | -W9 | -B5 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 29 nov. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | Fernando Berrocal Expósito | 1869 | 1911 | 6 | +W4 | +B5 | +W2 | +B3 | +W7 | +B6 | 22 | 14 | 19 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | José Manuel López Moll | 1879 | 1896 | 5 | +B6 | +W12 | -B1 | +W8 | +W3 | +B5 | 19.5 | 12.5 | 18.5 | 0 | 0 |
3 | 5 | 3 | 3 | Carlos Alberdi García | 1795 | 1802 | 4 | +W10 | +B8 | +W7 | -W1 | -B2 | +B4 | 22.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 0 |
4 | 11 | 4 | 4 | Aurelio Aranda Alcocer | 1652 | 1644 | 3.5 | -B1 | +W11 | igualUve25 | +B10 | +B9 | -W3 | 21.5 | 13.5 | 19.5 | 0 | 0.5 |
5 | 7 | 5 | 5 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1740 | 1741 | 3.5 | +B14 | -W1 | 5 | +W12 | +B8 | -W2 | 19 | 12 | 18 | 0 | 0.5 |
6 | 10 | 6 | 6 | Diego Cayuelas Pastor | 1658 | 1661 | 3 | -W2 | +B9 | -W10 | +B13 | +W12 | -W1 | 18.5 | 11.5 | 17.5 | 0 | 0 |
7 | 4 | 7 | 7 | Ignacio Fernandez García | 1820 | 1793 | 3 | -B8 | +W14 | -B3 | +W9 | -B1 | +B12 | 16.5 | 9.5 | 15.5 | 0 | 0 |
8 | 12 | 8 | 8 | Manuel González Dávila | 1638 | 1648 | 2 | +W7 | -W3 | +B12 | -B2 | -W5 | -B9 | 18.5 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 |
9 | 18 | 9 | 9 | Julio Fernández Diez | 0 | 0 | 2 | -B12 | -W6 | +B13 | -B7 | -W4 | +W8 | 14 | 9.5 | 13 | 0 | 0 |
10 | 13 | 10 | 10 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 2 | -B3 | +W13 | +B6 | -W4 | 12 | 6.5 | 10.5 | 0 | 0 | ||
11 | 19 | 11 | 11 | Noelia Morena Vega | 0 | 0 | 2 | -B4 | +W14 | + | 7.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | |||
12 | 8 | 12 | 12 | Fulgencio Cazorla García | 1712 | 1667 | 1 | +W9 | -B2 | -W8 | -B5 | -B6 | -W7 | 18.5 | 11.5 | 16.5 | 0 | 0 |
13 | 20 | 13 | 13 | Lourdes García Sainz | 0 | 0 | 1 | -B10 | -W9 | -W6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
14 | 14 | 14 | 14 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 0 | -W5 | -B7 | -B11 | 9.5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 22 nov. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 1 | Salvador Palomino Menéndez | 1991 | 2009 | 4.5 | = | +W13 | +B2 | +W4 | +W3 | 16 | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | 2 | Vicente Narvaez Parra | 1905 | 1895 | 4 | +B8 | +W4 | -B3 | -W1 | +B5 | +W7 | 21 | 14 | 19 | 0 | 1 |
3 | 4 | 3 | 3 | Ignacio Fernandez García | 1818 | 1820 | 4 | +W14 | +B7 | +W2 | -B4 | +W8 | -B1 | 19 | 12 | 17 | 0 | 1 |
4 | 5 | 4 | 4 | Carlos Alberdi García | 1789 | 1795 | 4 | +B13 | -B2 | +W7 | +W3 | -B1 | +W9 | 18.5 | 12 | 17 | 0 | 1 |
5 | 16 | 5 | 5 | Gerardo García Álvarez | 0 | 0 | 3 | +W12 | +B8 | -W2 | +B10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 20 | 6 | 6 | Miguel García Sánchez | 1746 | 1753 | 3 | +B12 | +W7 | +B8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | 14 | 7 | 7 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 2 | +B9 | -W3 | -B4 | +W11 | -B6 | -B2 | 21.5 | 15 | 19.5 | 0 | 0 |
8 | 9 | 8 | 8 | Manuel González Dávila | 1644 | 1638 | 2 | -W2 | +B13 | +B9 | -W5 | -B3 | -W6 | 20 | 14 | 18.5 | 0 | 0 |
9 | 8 | 9 | 9 | Aurelio Aranda Alcocer | 1657 | 1652 | 2 | -W7 | +B14 | -W8 | -B10 | +W11 | -B4 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 |
10 | 17 | 10 | 10 | Julio Fernández Diez | 0 | 0 | 2 | -B11 | +W9 | +B12 | -W5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
11 | 19 | 11 | 11 | Saul Paricio Blasco | 1723 | 1711 | 2 | +W10 | -B7 | -B9 | +W12 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
12 | 18 | 12 | 12 | José Antonio Ciutad | 0 | 0 | 0 | -B5 | -W6 | -W10 | -B11 | 14.5 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 0 | -W4 | -W8 | -B1 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
14 | 12 | 14 | 14 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 0 | -B3 | -W9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 15 nov. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Número | Id | # | Pos | Nombre | Rating | Nuevo Rating | Puntos | Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3 | Ronda #4 | Ronda #5 | Ronda #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | Personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Vicente Narvaez Parra | 1892 | 1905 | 5 | +W10 | 11 | +B2 | +W5 | +B8 | igualuvedoble6 | 18,5 | 13 | 17,5 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 2 | Ignacio Fernandez García | 1809 | 1818 | 4,5 | +W11 | +B9 | menosuvedoble1 | +B3 | +W5 | 2 | 19,5 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 3 | Fernando Berrocal Expósito | 1869 | 1872 | 4 | -B9 | +B4 | +W6 | -W2 | +B7 | +W8 | 19 | 12,5 | 17 | 0 | 0 |
4 | 4 | 4 | 4 | Carlos Alberdi García | 1792 | 1789 | 3,5 | 4 | -W3 | +BYE11 | igualuvedoble8 | +B9 | igualuvedoble2 | 19 | 12,5 | 17 | 0 | 0 |
5 | 9 | 5 | 5 | Nathan López | 0 | 0 | 3,5 | igualuvedoble4 | +B10 | +W7 | -B1 | -B2 | +W9 | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 |
6 | 11 | 6 | 6 | Ángel Contreras Navarro | 1855 | 1858 | 3,5 | +B11 | -B3 | +W7 | +W10 | igualbe1 | 14,5 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 7 | 7 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1736 | 1735 | 2,5 | +W12 | igualuvedoble1 | -B5 | -B6 | -W3 | +B10 | 19 | 13 | 18 | 0 | 0 |
8 | 12 | 8 | 8 | Miguel García Sánchez | 1740 | 1737 | 2,5 | +B12 | +W9 | 2 | -W1 | -B3 | 15,5 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 9 | 9 | Aurelio Aranda Alcocer | 1650 | 1657 | 2 | +W3 | -W2 | -B8 | +B10 | -W4 | -B5 | 19 | 13,5 | 18 | 0 | 0 |
10 | 6 | 10 | 10 | Manuel González Dávila | 1672 | 1644 | 1 | -B1 | -W5 | +B12 | -W9 | -B6 | -W7 | 18,5 | 12 | 17 | 0 | 0 |
11 | 8 | 11 | 11 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 0 | -B2 | -W6 | -BYE4 | 11 | 4 | 8,5 | 0 | 0 | |||
12 | 10 | 12 | 12 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 0 | -B7 | -W8 | -W10 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 8 nov. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Número | Id | # | Pos | Nombre | Rating | Nuevo Rating | Puntos | Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3 | Ronda #4 | Ronda #5 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | Personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | Carlos Alberdi García | 1774 | 1792 | 4 | +B10 | +W9 | +B4 | +W8 | -B2 | 9 | 6,5 | 9 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2 | Ignacio Fernandez García | 1821 | 1809 | 2,5 | -W4 | -B7 | igualuvedoble3 | +B10 | +W1 | 11,5 | 7,5 | 11,5 | 0 | 0,5 |
3 | 13 | 3 | 3 | Angel Contreras | 1773 | 1783 | 2,5 | 2 | +W4 | +B8 | 6,5 | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1742 | 1736 | 2 | +B2 | -W6 | -W1 | -B3 | +W10 | 13,5 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
5 | 12 | 5 | 5 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 2 | -W9 | +W10 | +B7 | 4,5 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 6 | 6 | Erik Pateer | 1766 | 1782 | 2 | +W7 | +B4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 7 | 7 | 7 | Manuel González Dávila | 1665 | 1672 | 1 | -B6 | +W2 | -W5 | 9 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | ||
8 | 14 | 8 | 8 | Julio Fernandez | 0 | 1400 | 1 | +B10 | -B1 | -W3 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 9 | 9 | Juan Alberto Ramírez de la Piscina | 1752 | 1743 | 1 | +B5 | -B1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
10 | 6 | 10 | 10 | Fulgencio Cazorla García | 1712 | 1688 | 0 | -W1 | -B5 | -W8 | -W2 | -B4 | 13,5 | 7,5 | 11,5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 1 nov. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | José Manuel López Moll | 1923 | 1937 | 5 | +B4 | +W3 | +B5 | -W2 | +W6 | +B7 | 21.5 | 14 | 19 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 2 | Fernando Berrocal Expósito | 1869 | 1897 | 5 | +B6 | igualuve25 | +B3 | +B1 | igualuve24 | +B9 | 20 | 14 | 19 | 0 | 1 |
3 | 4 | 3 | 3 | Carlos Alberdi García | 1793 | 1798 | 4 | +W8 | -B1 | -W2 | +B9 | +B10 | +W6 | 16.5 | 11 | 16 | 0 | 0 |
4 | 5 | 4 | 4 | Vicente Narvaez Parra | 1772 | 1770 | 3.5 | -W1 | +B7 | +W9 | -B6 | 1 | +W8 | 18.5 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 |
5 | 2 | 5 | 5 | Manuel Garcia Iturriaga | 1919 | 1915 | 3.5 | +W9 | 1 | -W1 | +B8 | -W7 | +B10 | 16 | 10.5 | 15.5 | 0 | 0 |
6 | 7 | 6 | 6 | Aurelio Aranda Alcocer | 1650 | 1659 | 3 | -W2 | +B8 | +W7 | +W4 | -B1 | -B3 | 22 | 15 | 20 | 0 | 0 |
7 | 9 | 7 | 7 | Julio Fernández Diez | 0 | 0 | 2.5 | = | -W4 | -B6 | +W10 | +B5 | -W1 | 18.5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
8 | 8 | 8 | 8 | Saul Paricio Blasco | 1633 | 1620 | 2 | -B3 | -W6 | +B10 | -W5 | +W9 | -B4 | 15.5 | 11 | 15 | 0 | 0 |
9 | 6 | 9 | 9 | Manuel González Dávila | 1702 | 1665 | 1 | -B5 | +W10 | -B4 | -W3 | -B8 | -W2 | 18.5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | Ángel Fernández Flores | 0 | 0 | 0 | -B9 | -W8 | -B7 | -W3 | -W5 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 25 oct. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Salvador Palomino Menéndez | 1960 | 1966 | 5 | +B5 | +W3 | -B4 | +W6 | +W2 | +B7 | 19 | 13 | 17 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 2 | Carlos Alberdi García | 1773 | 1793 | 4 | +W7 | -B9 | +W5 | +W4 | -B1 | +B6 | 20 | 13 | 18 | 0 | 0 |
3 | 8 | 3 | 3 | Manuel González Dávila | 1690 | 1702 | 4 | +W15 | -B1 | -W6 | +B8 | +W10 | +B5 | 17.5 | 10.5 | 15.5 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 4 | Iñaki Fernández García | 1815 | 1812 | 3.5 | igualuve26 | +B15 | +W1 | -B2 | -W5 | +B10 | 18.5 | 11.5 | 16.5 | 0 | 0 |
5 | 6 | 5 | 5 | Vladimir Suarez Arroyo | 1746 | 1749 | 3 | -W1 | +B6 | -B2 | +W7 | +B4 | -W3 | 21 | 14 | 19 | 0 | 0 |
6 | 7 | 6 | 6 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1711 | 1702 | 2.5 | 8 | -W5 | +B3 | -B1 | +W8 | -W2 | 22.5 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0 |
7 | 9 | 7 | 7 | Saul Paricio Blasco | 1650 | 1633 | 2 | -B2 | -W11 | +B13 | -B5 | +W12 | -W1 | 19 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 |
8 | 12 | 8 | 8 | Noelia Morena Vegas | 0 | 0 | 2 | +B10 | -W3 | -B6 | +W12 | 10 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 9 | 9 | Erik Pateer | 1766 | 1776 | 2 | +B11 | +W2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
10 | 14 | 10 | 10 | Liliana Tovar Zacarías | 0 | 0 | 1 | -W8 | +B12 | -B3 | -W4 | 12 | 6.5 | 10.5 | 0 | 0 | ||
11 | 10 | 11 | 11 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 1 | -W9 | +B7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
12 | 15 | 12 | 12 | Asunción Fernández Pérez | 0 | 0 | 0.5 | = | -W10 | -B7 | -B8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | Lourdes García Sainz | 0 | 0 | 0.5 | -W7 | = | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
14 | 11 | 14 | 14 | Vicente Almodóvar Manzanares | 1606 | 1606 | 0.5 | = | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 3 | 15 | 15 | Vicente Narvaez Parra | 1794 | 1772 | 0 | -B3 | -W4 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 18 oct. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 1 | Raunaq Salat | 1500 | 1574 | 5 | +B14 | +W7 | +W4 | +B6 | -W2 | +B3 | 20 | 13 | 18 | 0 | 0 |
2 | 10 | 2 | 2 | Angel Contreras | 1700 | 1749 | 5 | +B7 | -B4 | masuve28 | +W5 | +B1 | +B6 | 20 | 12.5 | 17.5 | 0 | 1 |
3 | 15 | 3 | 3 | Carlos logatt | 1500 | 1551 | 4 | +W6 | 3 | igualuve25 | +B4 | +W10 | menosuve21 | 20.5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 | 4 | Rene Mayer | 1900 | 1881 | 3.5 | +B5 | +W2 | -B1 | -W3 | +B8 | igualuve27 | 22.5 | 15 | 20 | 0 | 1 |
5 | 8 | 5 | 5 | Miguel García Sánchez | 1700 | 1707 | 3.5 | -W4 | +W14 | 10 | -B2 | +W9 | +B10 | 19.5 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 |
6 | 7 | 6 | 6 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1732 | 1711 | 3 | -B3 | +W9 | +B12 | -W1 | +B7 | -W2 | 20 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 |
7 | 3 | 7 | 7 | Lopez Moll | 1860 | 1828 | 2.5 | -W2 | menosbe1 | +W13 | +B8 | -W6 | 15 | 20.5 | 14 | 19 | 0 | 1 |
8 | 4 | 8 | 8 | Iñaki FG | 1850 | 1815 | 2.5 | +B9 | uve23 | -B2 | -W7 | -W4 | +B13 | 18.5 | 12 | 17 | 0 | 0 |
9 | 13 | 9 | 9 | Alejandro Logatt | 1500 | 1503 | 2 | -W8 | -B6 | -W10 | +B13 | -B5 | +W11 | 16.5 | 11.5 | 15 | 0 | 0 |
10 | 18 | 10 | 10 | Saul Paricio Blasco | 1650 | 1639 | 2 | +B9 | +W12 | -B3 | -W5 | 11 | 5.5 | 9.5 | 0 | 1 | ||
11 | 19 | 11 | 11 | Jesus Jorge Morin | 1500 | 1500 | 1.5 | = | +B12 | -B9 | 5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||
12 | 16 | 12 | 12 | Lourdes García Linz | 1500 | 1480 | 0.5 | -W6 | -B10 | -W11 | = | 9.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
13 | 17 | 13 | 13 | Julio Fernandez | 1500 | 1485 | 0.5 | -B7 | -W9 | = | -W8 | 8 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | ||
14 | 5 | 14 | 14 | Vicente Narvaez Parra | 1825 | 1794 | 0 | -W1 | -B5 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 11 oct. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | Juan Alberto Ramírez de la Piscina | 1752 | 1800 | 6 | +W3 | +B10 | +W6 | +B2 | +W4 | +B5 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2 | José Antonio Lozano Sánchez | 1884 | 1871 | 4 | +W4 | -B6 | +W7 | -W1 | +B3 | +B8 | 20 | 12 | 18 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3 | 3 | Tomás Cejudo Morin | 1632 | 1633 | 3.5 | -B1 | = | +W10 | +B4 | -W2 | +B9 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 |
