A continuación, tablas de resultados de los torneos activos:
– Torneos del Rayo (viernes 19:30, sistema suizo, 6 rondas, ritmo: 5min. +3seg. Reservado a socios)
( Para ver una edición anterior del mismo torneo, pulsa las flechas negras de los laterales del título de la tabla )
– Torneos Open Activo Malasaña ( ritmo: 25 min. +5 seg. )
Resultado Torneo del Rayo (viernes 8 oct. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Número | Id | # | Pos | Nombre | Rating | Nuevo Rating | Puntos | Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3 | Ronda #4 | Ronda #5 | Ronda #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | Personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 1 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 4 | +B8 | -W3 | +B2 | -W4 | +W6 | +B7 | 18,5 | 12 | 16,5 | 0 | 1 |
2 | 19 | 2 | 2 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1742 | 1758 | 4 | -W5 | +B7 | -W1 | +B11 | +B4 | +W8 | 17 | 11,5 | 16 | 0 | 0 |
3 | 5 | 3 | 3 | Tomás Cejudo Morin | 1649 | 1632 | 3,5 | +B3 | igualuve266 | -B9 | +B1 | -W2 | +W12 | 21 | 14 | 18,5 | 0 | 0 |
4 | 12 | 4 | 4 | Vicente Narvaez Parra | 1806 | 1820 | 3 | +B2 | +W9 | +B6 | 10 | 3,5 | 7,5 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 5 | 5 | Manuel Gonzalez Davila | 1664 | 1668 | 3 | -B6 | -W2 | +B8 | +W12 | +B3 | -W1 | 19,5 | 13 | 17,5 | 0 | 1 |
6 | 17 | 6 | 6 | Baltasar Gómez Ferrero | 0 | 0 | 3 | -W4 | +B1 | +W11 | +B6 | -W7 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
7 | 15 | 7 | 7 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 2,5 | +W7 | 5 | -W5 | -W3 | -B1 | +B11 | 19,5 | 14 | 18,5 | 0 | 0 |
8 | 9 | 8 | 8 | Saul Paricio Blasco | 1722 | 1701 | 2 | -W1 | -B11 | -W7 | +B13 | +W10 | -B2 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 |
9 | 4 | 9 | 9 | Diego Cayuelas Pastor | 1647 | 1651 | 2 | +W11 | -B5 | +W4 | 9 | 3,5 | 8 | 0 | 0 | |||
10 | 22 | 10 | 10 | Julio Fernández Diez | 0 | 0 | 1,5 | = | -B8 | +W13 | 5,5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | 16 | 11 | 11 | Fulgencio Cazorla García | 0 | 0 | 1 | -B9 | +W8 | -B3 | -W2 | -B12 | -W6 | 19 | 12,5 | 17 | 0 | 0 |
12 | 20 | 12 | 12 | Noelia Morena Vegas | 0 | 0 | 1 | -B7 | +W11 | -B4 | 6,5 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | |||
13 | 21 | 13 | 13 | Lourdes García Linz | 0 | 0 | 0,5 | -W8 | = | -B10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 27 sept. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Round #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | Ignacio Fernandez García | 1851 | 1861 | 5 | -W6 | +B14 | +W3 | +B4 | +W2 | +B7 | 20 | 14 | 18.5 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 | 2 | Tomás Cejudo Morin | 1613 | 1649 | 4 | +W8 | -B4 | +B7 | +W5 | -B1 | +W11 | 18 | 11.5 | 16.5 | 0 | 0 |
3 | 13 | 3 | 3 | Jonathan Acuña | 0 | 0 | 4 | +W10 | -B1 | +W7 | +B5 | +B4 | 15 | 8.5 | 13.5 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 4 | 4 | Fernando Berrocal Exposito | 1869 | 1858 | 3.5 | +B10 | +W2 | 2 | -W1 | +B11 | -W3 | 20.5 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 |
5 | 9 | 5 | 5 | Saul Paricio Blasco | 1723 | 1722 | 3 | +W13 | +B12 | -B2 | -W3 | = | 18.5 | 12.5 | 17 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 6 | 6 | Guillermo Davila Duarte | 1700 | 1724 | 2 | +B1 | +W7 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 7 | 7 | Manuel Gonzalez Davila | 1692 | 1664 | 1.5 | +W12 | -B6 | -W2 | -B3 | = | -W1 | 21 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0 |
8 | 10 | 8 | 8 | Emiliano Baz Hernandez | 2050 | 2031 | 1.5 | -B2 | = | +W12 | 8 | 2.5 | 6.5 | 0 | 0 | |||
9 | 12 | 9 | 9 | Vicente Narvaez | 1800 | 1806 | 1 | +B13 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 7 | 10 | 10 | saidan | 0 | 0 | 0.5 | -W4 | -B3 | = | 10 | 3.5 | 8 | 0 | 0 | |||
11 | 14 | 11 | 11 | Julio Fernandez | 0 | 0 | 0.5 | = | -W4 | -B2 | 9 | 3.5 | 7.5 | 0 | 0 | |||
12 | 6 | 12 | 12 | hamdan | 0 | 0 | 0 | -B7 | -W5 | -B8 | 7.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
13 | 4 | 13 | 13 | Diego Cayuelas Pastor | 1661 | 1647 | 0 | -B5 | -W9 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ||||
14 | 11 | 14 | 14 | Vicente Almodovar | 1600 | 1596 | 0 | -W1 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 20 sept. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Number | Id | # | Pos | Name | Rating | New Rating | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 1 | Ricardo Ciuró Muñoz | 1922 | 1941 | 5 | +W5 | +B3 | +B2 | +W4 | +W7 | 11.5 | 7 | 10.5 | 0 | 0 |
2 | 15 | 2 | 2 | Mbulelo Lomo | 1600 | 1609 | 3.5 | = | +B6 | -W1 | +B3 | +W5 | 14.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 |
3 | 7 | 3 | 3 | Diego Cayuelas Pastor | 1650 | 1661 | 3 | +B7 | -W1 | +B6 | -W2 | +B4 | 13.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 4 | Tomás Cejudo Morin | 1625 | 1613 | 2 | -W6 | +B8 | +W5 | -B1 | -W3 | 13.5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
5 | 11 | 5 | 5 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 2 | -B1 | +W7 | -B4 | +W8 | -B2 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 |
6 | 13 | 6 | 6 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 2 | +B4 | -W2 | -W3 | -B7 | +B8 | 11 | 6.5 | 10 | 0 | 0 |
7 | 12 | 7 | 7 | Manuel Garcia Iturriaga | 1912 | 1886 | 1 | -W3 | -B5 | -W8 | +W6 | -B1 | 13.5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
8 | 16 | 8 | 8 | Fulgencio Cazorla | 0 | 0 | 1 | -W4 | +B7 | -B5 | -W6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 13 sept. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Número | Id | # | Pos | Nombre | Rating | Nuevo Rating | Puntos | Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3 | Ronda #4 | Ronda #5 | Ronda #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | Personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Salvador Palomino Menéndez | 1991 | 2000 | 5,5 | 1 | +W9 | +B6 | +B5 | +W3 | +B7 | 19 | 12,5 | 17 | 0 | 0 |
2 | 6 | 2 | 2 | Miguel García Sánchez | 1694 | 1734 | 4,5 | uve2-1 | -B3 | +W12 | +W4 | +B5 | +W6 | 19,5 | 13,5 | 19 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | Alvaro Carrascosa Bernal | 1742 | 1740 | 4 | -B4 | +W2 | +B9 | +W10 | -B1 | +W5 | 20,5 | 13 | 18,5 | 0 | 0 |
4 | 8 | 4 | 4 | Aurelio Aranda Alcocer | 1638 | 1644 | 3,5 | +W3 | -B5 | +W11 | -B2 | uve2-5 | +B10 | 18 | 11,5 | 16 | 0 | 0 |
5 | 9 | 5 | 5 | Tomas Cejudo Morin | 1618 | 1625 | 3 | +B12 | +W4 | +B10 | -W1 | -W2 | -B3 | 20 | 14 | 19,5 | 0 | 0 |
6 | 2 | 6 | 6 | Iñaki Fernández García | 1871 | 1846 | 3 | -W11 | +B7 | -W1 | +B12 | +W10 | -B2 | 17 | 11 | 16,5 | 0 | 0 |
7 | 5 | 7 | 7 | Manuel González Dávila | 1699 | 1713 | 2,5 | -B10 | -W6 | +B8 | +W11 | 3 | -W1 | 19,5 | 12 | 17,5 | 0 | 1 |
8 | 12 | 8 | 8 | Manuel Garcia Iturriaga | 1919 | 1912 | 2,5 | -W7 | 12 | +W12 | +B11 | 7 | 4 | 6,5 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 9 | 9 | Daniel Díaz Morales | 0 | 0 | 2 | = | -B1 | -W3 | uve2-8 | -B11 | +B12 | 18,5 | 12,5 | 18 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 2 | +W7 | +B11 | -W5 | -B3 | -B6 | -W4 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 |
11 | 7 | 11 | 11 | Diego Cayuelas Pastor | 1658 | 1650 | 2 | +B6 | -W10 | -B4 | -B7 | +W9 | -W8 | 16,5 | 11 | 14,5 | 0 | 0 |
12 | 4 | 12 | 12 | Saul Paricio Blasco | 1723 | 1688 | 0,5 | -W5 | = | -B2 | -W6 | -B8 | -W9 | 18,5 | 12 | 16,5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo del Rayo (viernes 6 sept. 2024)
Se juega los viernes de 19:30 a 21:00. (valedero para el Gran Premio «La Didáctica»).
Número | Id | # | Pos | Nombre | Rating | Nuevo Rating | Puntos | Ronda #1 | Ronda #3 | Ronda #2 | Ronda #4 | Ronda #5 | Ronda #6 | BucT | BucM | Buc1 | Berg | Personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | Eusebio Ibarra Camacho | 0 | 0 | 5,5 | +W5 | +W3 | +B7 | +W2 | +B6 | error | 19 | 12 | 17 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | Iñaki Fernández García | 1850 | 1871 | 5 | +W8 | +W5 | +B6 | -B1 | +B3 | +W7 | 19,5 | 12 | 17,5 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3 | 3 | Juan David Valencia Valencia | 0 | 0 | 4 | +W7 | -B1 | +W4 | +B8 | -W2 | +B5 | 21 | 13,5 | 19 | 0 | 0 |
4 | 4 | 4 | 4 | Aurelio Aranda Alcocer | 1650 | 1638 | 3 | +W9 | -W6 | -B3 | 4 | +W10 | error | 17 | 11 | 16,5 | 0 | 0 |
5 | 3 | 5 | 5 | Manuel González Dávila | 1690 | 1699 | 2,5 | -B1 | -B2 | +W9 | error | +B7 | -W3 | 21,5 | 14 | 19,5 | 0 | 0 |
6 | 5 | 6 | 6 | Fernando Font Martínez | 1540 | 1548 | 2,5 | +B10 | +B4 | -W2 | -W7 | -W1 | = | 18,5 | 12,5 | 18 | 0 | 0 |
7 | 1 | 7 | 7 | Manuel García Iturriaga | 1919 | 1893 | 2 | -B3 | +B10 | -W1 | +B6 | -W5 | -B2 | 20 | 14 | 19,5 | 0 | 0 |
8 | 7 | 8 | 8 | Noelia Moreno Vegas | 0 | 0 | 2 | -B2 | +B9 | +W10 | -W3 | 11,5 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | Liliana Tovar Zacarías | 0 | 0 | 1 | -B4 | -W8 | -B5 | +W10 | 9 | 5,5 | 8,5 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | Wang Zhou Cheng | 0 | 0 | 0 | -W6 | -W7 | -B8 | -B9 | -B4 | 12,5 | 7,5 | 10,5 | 0 | 0 |
Resultado Torneo Open Activo Malasaña (sabado 14 sept. 2024)
Ritmo 25min + 5 segundos
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | SB | BH-C1 | BH-M1 | User | FIDE | Otro | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kohler, Sigmund | GER | 6,5 | 26.00 | 26.5 | 20.5 | 0.0 | 1973 | |||
2 | 6 | Narvaez Parra, Vicente | ESP | 6,0 | 22.50 | 26.0 | 19.5 | 0.0 | 1872 | |||
3 | 39 | Acuna Mero, Jonathan Mario | ESP | 5,0 | 21.00 | 28.0 | 21.5 | 0.0 | 0 | |||
4 | 4 | Merayo Lopez, Abraham | ESP | 5,0 | 19.50 | 24.0 | 19.5 | 0.0 | 1935 | |||
5 | 5 | Mayer Schwartz, Rene | ESP | 5,0 | 15.00 | 21.0 | 16.5 | 0.0 | 1932 | |||
6 | 14 | Balsera Gomez, Antonio | ESP | 5,0 | 14.50 | 23.0 | 17.0 | 0.0 | 1785 | |||
7 | 42 | Jimenez Casas, Javier | ESP | 4,5 | 19.75 | 28.5 | 23.5 | 0.0 | 0 | |||
8 | 7 | Agenjo Novillo, Jose | ESP | 4,5 | 19.00 | 30.0 | 23.5 | 0.0 | 1830 | |||
9 | 15 | Rodriguez Povar, Francisco Javie | ESP | 4,5 | 18.25 | 29.5 | 23.0 | 0.0 | 1785 | |||
10 | 3 | Palomino Menendez, Salvador | CUB | 4,5 | 14.00 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | 1963 | |||
11 | 13 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 4,5 | 12.25 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 1786 | |||
12 | 25 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 4,0 | 14.00 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 1652 | |||
13 | 21 | Carrascosa Bernal, Alvaro | ESP | 4,0 | 13.00 | 21.5 | 16.5 | 0.0 | 1716 | |||
14 | 38 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 4,0 | 12.75 | 22.0 | 17.5 | 0.0 | 1442 | |||
15 | 16 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 4,0 | 12.00 | 19.5 | 15.5 | 0.0 | 1765 | |||
16 | 20 | Xia, Zhe | ESP | 4,0 | 10.50 | 25.5 | 19.5 | 0.0 | 1742 | |||
17 | 19 | Vu, Nam Anh | ESP | 4,0 | 9.00 | 22.0 | 17.0 | 0.0 | 1742 | |||
18 | 29 | Munoz Rodriguez, Blas | ESP | 4,0 | 9.00 | 19.0 | 14.5 | 0.0 | 1621 | |||
19 | 26 | Torralbo Moreira, Daniel | ESP | 3,5 | 13.25 | 28.0 | 21.5 | 0.0 | 1637 | |||
20 | 34 | Darriba Estecha, Santiago | ESP | 3,5 | 12.50 | 22.0 | 17.5 | 0.0 | 1555 | |||
21 | 8 | Ore Leon, Gustavo | ESP | 3,5 | 12.25 | 21.5 | 17.5 | 0.0 | 1817 | |||
22 | 10 | Marin Lopez, Juan Jose | ESP | 3,5 | 10.25 | 20.0 | 15.5 | 0.0 | 1789 | |||
23 | 36 | Garcia de la Vega, Inigo | ESP | 3,0 | 10.50 | 26.5 | 20.5 | 0.0 | 1518 | |||
24 | 17 | Garcia Vieira, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 9.50 | 22.5 | 17.5 | 0.0 | 1743 | |||
25 | 12 | Rubiano Gonzalez, Mario | ESP | 3,0 | 9.00 | 20.5 | 16.5 | 0.0 | 1787 | |||
26 | 22 | Blasco Roncero, Jaime | ESP | 3,0 | 8.00 | 23.5 | 18.5 | 0.0 | 1701 | |||
27 | 28 | Neill, Christopher John | ESP | 3,0 | 8.00 | 23.5 | 17.5 | 0.0 | 1631 | |||
28 | 31 | de Pascual Lopez, Javier | ESP | 3,0 | 8.00 | 22.0 | 17.5 | 0.0 | 1585 | |||
29 | 27 | Neill Rodriguez, John | ESP | 3,0 | 8.00 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 1632 | |||
30 | 24 | Petit, Lucas Daniel | ESP | 3,0 | 7.25 | 21.0 | 14.5 | 0.0 | 1668 | |||
31 | 9 | Tatu, Radu | ESP | 3,0 | 7.00 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | 1812 | |||
32 | 30 | Gonzalez Ferrer, Manuel | ESP | 3,0 | 6.00 | 23.0 | 17.0 | 0.0 | 1593 | |||
33 | 40 | Fernandez de Rojas, Antonio | ESP | 2,5 | 8.00 | 21.5 | 17.0 | 0.0 | 0 | |||
34 | 23 | Almodovar Manzanares, Vicente | ESP | 2,0 | 4.00 | 25.0 | 18.5 | 0.0 | 1670 | |||
35 | 32 | Torrecillas Adan, Luis | ESP | 2,0 | 4.00 | 22.0 | 17.5 | 0.0 | 1576 | |||
36 | 33 | Goday Rivas, Alvaro | ESP | 2,0 | 3.00 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 1570 | |||
37 | 11 | Gonzalez Davila, Manuel | ESP | 2,0 | 2.00 | 16.5 | 12.0 | 0.0 | 1787 | |||
38 | 35 | Smetana Szofer, Eduardo | ESP | 1,0 | 4.00 | 19.0 | 14.0 | 0.0 | 1544 | |||
39 | 37 | Perez Cespedes, Christian | ESP | 1,0 | 1.00 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 1508 | |||
40 | 41 | Forteza Reyes, Jorge | ESP | 1,0 | 1.00 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 0 | |||
41 | 18 | Morato Velasco, Felipe A. | ESP | 1,0 | 1.00 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 1743 | |||
42 | 43 | Montero Gomez, Nicolas | ESP | 1,0 | 1.00 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |||
43 | 1 | Estrada Martinez, Cesar | ESP | 0,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2012 |
Diseñado por:
https://tuarteydisenografico.es/